XSKH » Xổ số Khánh Hòa 22-3-2023
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 601 |
Giải 6 | 075142554058 |
Giải 5 | 3527 |
Giải 4 | 23598938222467526693905562370370954 |
Giải 3 | 2488166462 |
Giải 2 | 90834 |
Giải 1 | 69292 |
ĐB | 995942 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 22-3-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, |
1 | |
2 | 22, 27, |
3 | 34, |
4 | 42, |
5 | 51, 54, 54, 55, 56, 58, |
6 | 62, |
7 | 75, |
8 | 81, |
9 | 92, 93, 98, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 51, 81, | 1 |
22, 42, 62, 92, | 2 |
03, 93, | 3 |
34, 54, 54, | 4 |
55, 75, | 5 |
56, | 6 |
27, | 7 |
58, 98, | 8 |
9 |
Thống kê giải tám về nhiều nhất trong 60 ngày
Giải 8 | Số lượt về |
---|---|
08 | về 3 lần |
00 | về 2 lần |
02 | về 2 lần |
09 | về 2 lần |
24 | về 2 lần |
Giải 8 | Số lượt về |
---|---|
35 | về 2 lần |
40 | về 2 lần |
54 | về 2 lần |
58 | về 2 lần |
62 | về 2 lần |
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 60 ngày
Giải ĐB | Số lượt về |
---|---|
24 | về 5 lần |
06 | về 2 lần |
09 | về 2 lần |
30 | về 2 lần |
45 | về 2 lần |
Giải ĐB | Số lượt về |
---|---|
48 | về 2 lần |
68 | về 2 lần |
69 | về 2 lần |
78 | về 2 lần |
82 | về 2 lần |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 19-3-2023
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 768 |
Giải 6 | 776436692148 |
Giải 5 | 0399 |
Giải 4 | 32755075278878602632886067128775076 |
Giải 3 | 0724618598 |
Giải 2 | 16726 |
Giải 1 | 19522 |
ĐB | 936909 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 19-3-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 09, |
1 | |
2 | 22, 26, 27, |
3 | 32, |
4 | 46, 48, |
5 | 55, |
6 | 64, 68, 69, |
7 | 76, |
8 | 86, 87, |
9 | 98, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
02, 22, 32, | 2 |
3 | |
64, | 4 |
55, | 5 |
06, 26, 46, 76, 86, | 6 |
27, 87, | 7 |
48, 68, 98, | 8 |
09, 69, 99, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 15-3-2023
Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 329 |
Giải 6 | 682898080469 |
Giải 5 | 2930 |
Giải 4 | 17412575943876656387974211802783261 |
Giải 3 | 7353874388 |
Giải 2 | 41769 |
Giải 1 | 51142 |
ĐB | 931669 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 15-3-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 09, |
1 | 12, |
2 | 21, 27, 28, 29, |
3 | 30, 38, |
4 | 42, |
5 | |
6 | 61, 66, 69, 69, 69, |
7 | |
8 | 87, 88, |
9 | 94, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, | 0 |
21, 61, | 1 |
12, 42, | 2 |
3 | |
94, | 4 |
5 | |
66, | 6 |
27, 87, | 7 |
08, 28, 38, 88, | 8 |
09, 29, 69, 69, 69, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 12-3-2023
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 279 |
Giải 6 | 088705295540 |
Giải 5 | 7049 |
Giải 4 | 12911778094495033571497453033694128 |
Giải 3 | 8782951392 |
Giải 2 | 50094 |
Giải 1 | 63160 |
ĐB | 766924 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 12-3-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, |
1 | 11, |
2 | 24, 28, 29, 29, |
3 | 35, 36, |
4 | 40, 45, 49, |
5 | 50, |
6 | 60, |
7 | 71, 79, |
8 | 87, |
9 | 92, 94, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50, 60, | 0 |
11, 71, | 1 |
92, | 2 |
3 | |
24, 94, | 4 |
35, 45, | 5 |
36, | 6 |
87, | 7 |
28, | 8 |
09, 29, 29, 49, 79, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 8-3-2023
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 129 |
Giải 6 | 560120009451 |
Giải 5 | 2581 |
Giải 4 | 51522649733032520830562552067984811 |
Giải 3 | 2424488582 |
Giải 2 | 59937 |
Giải 1 | 50984 |
ĐB | 805278 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 8-3-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, |
1 | 11, 16, |
2 | 22, 25, 29, |
3 | 30, 37, |
4 | 44, |
5 | 51, 55, |
6 | |
7 | 73, 78, 79, |
8 | 81, 82, 84, |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, | 0 |
01, 11, 51, 81, | 1 |
22, 82, | 2 |
73, | 3 |
44, 84, | 4 |
25, 55, | 5 |
16, | 6 |
37, | 7 |
78, | 8 |
29, 79, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 5-3-2023
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 741 |
Giải 6 | 387133367473 |
Giải 5 | 0524 |
Giải 4 | 49849440541194407813436827927935586 |
Giải 3 | 9084458815 |
Giải 2 | 81535 |
Giải 1 | 76496 |
ĐB | 874783 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 5-3-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15, |
2 | 24, |
3 | 35, 36, |
4 | 41, 44, 44, 49, |
5 | 54, |
6 | |
7 | 71, 73, 79, |
8 | 82, 83, 86, |
9 | 92, 96, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 71, | 1 |
82, 92, | 2 |
13, 73, 83, | 3 |
24, 44, 44, 54, | 4 |
15, 35, | 5 |
36, 86, 96, | 6 |
7 | |
8 | |
49, 79, | 9 |
XSKH » Xổ số Khánh Hòa 1-3-2023
Giải 8 | 84 |
Giải 7 | 388 |
Giải 6 | 933248959215 |
Giải 5 | 6857 |
Giải 4 | 03688511814204933530323348055950432 |
Giải 3 | 0827477453 |
Giải 2 | 59677 |
Giải 1 | 06889 |
ĐB | 139727 |
Bảng lô tô Khánh Hoà ngày 1-3-2023
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, |
2 | 27, |
3 | 30, 32, 32, 34, |
4 | 49, |
5 | 53, 57, 59, |
6 | |
7 | 74, 77, |
8 | 81, 84, 88, 88, 89, |
9 | 95, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, | 0 |
81, | 1 |
32, 32, | 2 |
53, | 3 |
34, 74, 84, | 4 |
15, 95, | 5 |
6 | |
27, 57, 77, | 7 |
88, 88, | 8 |
49, 59, 89, | 9 |